| 社 名 | 株式会社 ショウワ | |
|---|---|---|
| 本社・工場 | 住所 | 〒245-0053神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2013番地 第二工業団地内 |
| TEL | 045-811-2320 | |
| FAX | 045-812-4836 | |
| 九州工場 | 住所 | 〒825-0001福岡県田川市大字伊加利 1824-21白鳥工業団地 |
| TEL | 0947-42-7843 | |
| FAX | 0947-42-7844 | |
| 創 業 | 昭和14年7月10日 | |
| 資 本 金 | 4,000万円 | |
| 代表取締役 | 藤田 明弘 | |
| 従 業 員 | 50名 | |
| 業務内容 | パーフォレートシート (打抜金網)の製造 金属プレス加工 溶接加工 ロール加工 表面処理 |
|
| 取引銀行 | 商工中金 東京支店 日本政策金融公庫 横浜支店 三菱UFJ銀行 戸塚駅前支店 横浜信用金庫 戸塚支店 |
|
| 決 算 期 | 3月 | |
| 関連会社 | PT.SHOWA KATOU INDONESIA | |
沿革
| 1939年 | 東京都港区西芝浦に合資会社三和工業所として創設。 |
| 1945年 | 米軍による東京大空襲で工場全焼。 |
| 1947年 | 同地に工場再建。事業を開始。 |
| 1953年 | 横浜市金沢区に移転。 |
| 社名を合資会社昭和興業と改称する。 | |
| 資本金1,360万円 | |
| 1971年 | 事業拡張のため横浜市戸塚区上矢部町に移転。 |
| 生産、技術面の拡充を実施。 | |
| 1988年 | 合資会社昭和興業より営業譲渡を受け、株式会社ショウワを設立。 資本金500万円。 |
| パンチングメタル増産のため横浜工場増築。 | |
| 1991年 | 資本金を1,000万円に増額。職場環境向上のため事務所を新築。 |
| 1992年 | 受注の拡大及び生産体制の合理化を目的として福岡県田川市白鳥工業団地に九州工場を新設。 |
| 1993年 | デザインパンチングの販売開始。 |
| 1996年 | 板金加工部門として(株)ヴェルテックスを設立。 |
| 1997年 | 九州工場第2期工事 工機工場完成 |
| 2000年 | 資本金4000万円に増資 |
| 2002年 | (株)ヴェルテックス新工場完成 |
| 2003年 | 九州工場第3期工事 第2工場完成 |
| 2005年 | 九州工場Tig溶接ロボットライン導入 |
| ISO 9001 認証取得 | |
| 2007年 | 横浜工場Tig溶接ロボット導入 |
| 2008年 | 経営革新計画 神奈川県より承認 |
| 2010年 | エコアクション21 取得 |
| 2011年 | ㈱ヴェルテックス 統合 |
| 2012年 | インドネシアに関連会社「PT.SSI-SHOWA INDONESIA」設立 |
| 2014年 | インドネシア関連会社を「PT.SHOWA-KATOU INDONESIA」に改称 |
| 2018年 | 生産能力の拡充の為、第二工場・第三工場を新設し一部生産加工機を移設し、工場作業環境改善を実施 |
| 2019年 | 創業80周年を迎える |
| 経営革新計画 神奈川県より承認 | |
| 平成30年度ものづくり生産性向上促進補助金申請 採択 | |
| 省エネ活動として、本社屋に太陽光パネルの設置。 | |
| 2020年 | 令和元年度神奈川県優良工場の表彰を神奈川県知事より受ける。 |
| 事業継続力強化計画 関東経済産業局より認定 | |
| 令和2年度ものづくり生産性向上促進補助金申請 採択 | |
| エコアクション21取得10年を迎え、エコアクション21中央機構事務局より感謝状授与 | |
| 省エネ活動として、工場照明を省エネ照明へ変更 | |
| 2021年 | 省エネ活動として、営業車両をハイブリットカーへ更新
BtoC向けブランド「SHOW THE CHILL」の立上げ |