エキスパンドメタルは、板材を網状にした金網で、線機を網加工した金網と異なり、接合部分(ボンド)が一体でありますので、網目のズレ、ユガミ、ユルミがなく堅牢を最大の特色としています。
メッシュの形状と該当商品
各部の名称
製品に対するメッシュ(網目)の方向
TXG(グレーティング用)
品番 | メッシュ寸法m m | ストランド寸法m m | 重量kg/m2 | J IS呼称 | 標準寸法L×S (mm) 重量 (kg/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | w | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | |||
TXG 11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | XG 11 | 24.2 | 43.1 | 67.4 |
TXG 12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | XG 12 | 32.4 | 57.7 | 90.1 |
TXG 13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | XG13 | 41.6 | 74.0 | 116 |
TXG 14 | 34 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 33.2 | XG14 | 55.5 | 98.7 | 154 |
TXG 21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | XG 21 | 22.9 | 40.7 | 63.6 |
TXG 22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | XG 22 | 30.6 | 54.4 | 85.0 |
TXG 23 | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | XG 23 | 39.5 | 70.1 | 110 |
TXG 24 | 36 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 31.4 | XG 24 | 52.5 | 93.3 | 146 |
TXS(一般用)
品番 | メッシュ寸法m m | ストランド寸法m m | 重量kg/m2 | J IS呼称 | 標準寸法L×S (mm) 重量 (kg/枚) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | w | 1829×914 | 2438×1219 | |||
N0.4 1214 | 14 | 25 | 1.2 | 1.35 | 1.81 | 3.03 | ||
N0.4 1618 | 14 | 25 | 1.6 | 1.70 | 3.05 | 5.10 | ||
N0.5 1214 | 16 | 32 | 1.2 | 1.30 | 1.63 | 2.72 | ||
N0 .5 1618 | 16 | 32 | 1.6 | 1.80 | 3.02 | 5.05 | 8.98 | |
TXS 31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | XS 31 | 3.95 | 7.01 |
TXS 32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | XS 32 | 7.01 | 12.5 |
TXS 33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | XS 33 | 15.1 | 26.8 |
TXS 41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | XS 41 | 3.81 | 6.78 |
TXS 42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | XS 42 | 6.86 | 12.2 |
TXS 43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | XS 43 | 13.4 | 23.8 |
TXS 51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2.5 | 2.51 | XS 51 | 4.20 | 7.46 |
TXS 52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4.33 | XS 52 | 7.24 | 12.9 |
TXS 53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | XS 53 | 13.5 | 23.9 |
TXS 61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | XS 61 | 5.33 | 9.48 |
TXS 62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | XS 62 | 9.88 | 17.6 |
TXS 63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | XS 63 | 17.4 | 30.9 |
TXR(コンクリート補強用)
※こちらのタイプは受注生産となっております。
品番 | メッシュ寸法m m | ストランド寸法m m | 重量kg/m2 | J IS呼称 | 標準寸法L×S (mm) 重量 (kg/枚) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | w | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | |||
TXR 71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 | XS 71 | 4.23 | 7.5 | 11.8 |
TXR 72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | 4.02 | XS 72 | 6.72 | 11.9 | 18.7 |
TXR 73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | 7.06 | XS 73 | 11.8 | 21.0 | 32.8 |
TXR 81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4.0 | 2.68 | XS 81 | 4.48 | 8.0 | 12.4 |
TXR 82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5.0 | 4.71 | XS 82 | 7.88 | 14.0 | 21.9 |
TXR 83 | 75 | 203.2 | 6.0 | 6.0 | 7.54 | XS 83 | 12.6 | 22.4 | 35.0 |